The Chill Out Hoodie Set Women 80% Cotton Fleece 20% Polyester 330 Grams
The Chill Out Hoodie Set Women 80% Cotton Fleece 20% Polyester 330 Grams
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Chill-Out Hoodie Set Women – Roze Edition
Ontdek de perfecte mix van comfort en stijl met deze roze hoodie set voor vrouwen. Gemaakt van 330 grams premium kwaliteit stof – een rijke blend van 80% katoen fleece en 20% polyester – voelt deze set zacht, stevig en luxueus aan.
De hoodie heeft een relaxte pasvorm, ideaal voor chilldagen, workouts of een stijlvolle streetwear look. De bijpassende broek sluit mooi aan en zorgt voor een vrouwelijke, moderne uitstraling.
Of je nu thuis ontspant of de stad in gaat, deze set houdt je warm, comfortabel en zelfverzekerd.
Details:
-
Kleur: Zacht Roze
-
Materiaal: 80% katoen / 20% polyester
-
Gewicht: 330 g/m² – premium heavy cotton
-
Beschikbare maten: S, M, L, XL
-
Comfortabele pasvorm en duurzame afwerking
Combineer met sneakers of je favoriete jas voor de ultieme cozy look!
Hoodie in US size
Tip: neem gewoon je eigen maat.
| Description/Measurement (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder Width | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 50.0 | 51.9 | 53.8 | 55.8 | 57.8 |
| Half chest - 1" below armhole | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 65.0 | 69.6 | 73.4 | 77.2 |
| Half sweep - relaxed | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.5 | 48.0 | 51.8 | 55.6 | 59.4 | 63.2 |
| Body length front - from HPS | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 85.0 |
| Sleeve length | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.2 | 67.4 | 69.0 | 70.6 | 72.2 | 73.8 |
| Sleeve opening | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
Sweatpant in US size
Tip: neem gewoon je eigen maat. Moet ie groter uitvallen? Neem dan 1 maat groter.
| Description/Measurement (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Seam - Waist band included | 105.6 | 106.8 | 108.0 | 109.2 | 110.4 | 111.6 | 112.8 | 114.0 | 115.2 |
| Half waist - relaxed | 36 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
| Half hip width | 50 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
| Half thigh width | 28.3 | 29.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.3 | 37.9 | 39.5 | 41.1 |
| Bottom opening | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Share
